windConsultant - Annette Nüsslein · Wiesdorfer Straße 5 · 40591 Düsseldorf · Germany · Tel.: +49 (0)157 54859437 / +49 (0)178 3132 772 · info@windconsultant.de
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns! Mail: info@windconsultant.de. Telefon: +49 (0) 157 54 85 94 37
Januar 2020:
Februar 2020:
März / April 2020:
Mai 2020:
Juni / Juli 2020:
August 2020:
September 2020:
Oktober 2020:
November 2020:
Dezember 2020:
Start-ups und junge Unternehmen als Problemlöser:
28. Spreewindtage in Potsdam
Tag: 06.11.2019
Zeit: 9.30 – 14.00 Uhr
Ort: Potsdam
Event: https://windenergietage.de/2019/
9.30 – 9.40 Uhr | Begrüßung & Vorstellungsrunde - Moderation: Annette Nüsslein, windConsultant |
09.45 – 09.45 Uhr | Nabrawind Technologies: Challenges in new blades and towers for the 6MW turbine - Referent: Eneko Sanz (Annette Nüsslein) - Link: https://www.nabrawind.com/ |
09.45 – 10.15 Uhr | Gerotor: Hochleistungsspeicher für höhere Energieeffizienz - Referent: Marcel Werner - Link: http://gerotor.tech/ |
10.15 – 10.45 Uhr | Cascade Drives: Load sharing in wind power gearboxes. Reinvented. - Referent: Pontus Karlsson - Link: https://cascadedrives.com/ |
10.45 – 11.15 Uhr | WTS - Wind Tuning Systems: Silent-blades: Hohe Lärmreduktion und gesteigertes Ertrags-Potential für Alt- und Neuanlagen - Referenten: Klaus Röhm und Markus Riehl - Link: https://www.serrations.info/ |
11.15 – 11.45 Uhr | Skeleton: Supercaps & nachhaltige Speicherung - Referent: Niels Christian Nicolaisen - Link: https://www.skeletontech.com/ |
11.45 – 12.15 Uhr | Kaiserwetter: Anlagendaten konsequent analysiert + interpretiert + visualisiert mit ARISTOTELES und IRIS - Referent: Martin Kornemann - Link: https://de.kaiserwetter.energy/ |
12.15 - 12.45 Uhr | morEnergy: Stabilitätsverhalten von Windenergieanlagen. Einfluss von Netzresonanzen und messtechnische Lösungsansätze - Referent: Dr. Thanh Trung Do - Link: https://www.morenergy.net/ |
12.45 – 13.00 Uhr | Nefino: Location Intelligence - Repowering: Potenzialflächen digital identifizieren - Referent: Jan-Hendrik Piel - Link: https://nefino.de/ |
13.00 – 13.30 Uhr | Institut für Energiesystemtechnik und Leistungsmechatronik an der Ruhr-Universität Bochum: WindOptTool - Integration der Windenergie im elektrischen Verbundnetzder Zukunft - Referent: Prof. Dr.-Ing. Constantinos Sourkounis - Link: http://www.enesys.rub.de |
13.30 – 14.00 Uhr | PP TECHNIQ A/S: Innovative blade access solutions – Lösungen aus Dänemark - Referent: Jesper Juhl Olesen - Link: https://pptechniq.com/ |
Anmeldung / Registration:
Please send an e-mail: info@windconsultant.de.
Wir sind Aussteller am Stand 96/97. Kommen Sie doch einfach vorbei!
Mobil: +49 (0)157 54859437
Office: +49 (0)211 24 84 54 96
Mail: info@windconsultant.de